<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletikkreis Ostalb</title>
	<atom:link href="https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de</link>
	<description>Ergebnisse, Ausschreibungen, Statistik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2023 17:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ausschreibung: Ostalbiade U10 und U8, Aalen-Hofherrnweiler, 22.4.2023</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/03/12/ausschreibung-ostalbiade-u10-und-u10-aalen-hofherrnweiler-22-4-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausschreibung-ostalbiade-u10-und-u10-aalen-hofherrnweiler-22-4-2023</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/03/12/ausschreibung-ostalbiade-u10-und-u10-aalen-hofherrnweiler-22-4-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 18:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[Ostalbiade U8 + U10 am Samstag, den 22.04.2023 in Aalen Beginn 14:00 Uhr Veranstalter: Württembergischer Leichtathletik Verband Ostalbkreis Ausrichter: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Wettkampfort: Sportplatz, TSG Hofherrnweiler Wettbewerbe: U8 Jahrgang 2016/2017 und U10 Jahrgang 2014/2015 Jedes Team absolviert einen 4-Kampf bestehend aus den Disziplinen: &#8211; 30m / 40m Sprint (Hinweis: bei U10 Aditionsergebnis) &#8211; Einbeinhüpfer Staffel / [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/03/12/ausschreibung-ostalbiade-u10-und-u10-aalen-hofherrnweiler-22-4-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung: Regionalhallenmeisterschaften Kinder U12 &#8211; Teamwettkampf, Schw. Gmünd, 18.3.2023</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/02/20/ausschreibung-regionalhallenmeisterschaften-kinder-u12-teamwettkampf-schw-gmuend-18-3-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausschreibung-regionalhallenmeisterschaften-kinder-u12-teamwettkampf-schw-gmuend-18-3-2023</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/02/20/ausschreibung-regionalhallenmeisterschaften-kinder-u12-teamwettkampf-schw-gmuend-18-3-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 11:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2418</guid>

					<description><![CDATA[Region 3 &#8211; Ost Regionalhallenmeisterschaften Mehrkampf Kinder U12 (Teamwettkampf) Ort: Schwäbisch Gmünd, Leichtathletikhalle, Katharinenstraße 33 Termin: Samstag, 18. März 2023 Ausrichter: LG Staufen Wettkampfbeginn: 10.00 Uhr (Wettkampfende/Siegerehrung: ca. 14.00 Uhr) Zeitplan: Download Achtung: Diese Mehrkampfmeisterschaften werden nach den Richtlinien des Wettkampfsystems &#8222;Kinderleichtathletik&#8220; durchgeführt. Allgemeine Bestimmungen &#38; Disziplinen: Es findet ein Teamwettkampf statt. Ein Team besteht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2023/02/20/ausschreibung-regionalhallenmeisterschaften-kinder-u12-teamwettkampf-schw-gmuend-18-3-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: Regionalmeisterschaften Hallen-Mehrkampf Jugend U16 &#038; U14, Schw. Gmünd, 26.3.2022</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/26/ergebnisse-regionalmeisterschaften-hallen-mehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-regionalmeisterschaften-hallen-mehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/26/ergebnisse-regionalmeisterschaften-hallen-mehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 17:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Regionalmeisterschaften im Hallenvierkampf der weiblichen und männlichen Jugend U16 &#38; U14 Schwäbisch Gmünd, 26. März 2022 Ergebnisliste als PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/26/ergebnisse-regionalmeisterschaften-hallen-mehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: Offene Regionalmeisterschaften Teamwettkampf Kinder U12, Schw. Gmünd, 19.3.2022</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/19/ergebnisse-offene-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-offene-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/19/ergebnisse-offene-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 16:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2387</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Regionalmeisterschaften der Kinder U12 Teamwettkampf und Einzelwertung am 19. März 2022 in Schwäbisch Gmünd Summe Rangpunkte Platz DJK Wasseralfingen / KSC Gerlingen 14 1 SG Dettingen 15 2 LG Staufen / Gmünd II 17 3 LG Teck 20 4 LG Staufen / Gmünd I 22 5 LAC Essingen 24 6 LG Staufen / [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/03/19/ergebnisse-offene-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung: Regionalmeisterschaften Teamwettkampf Kinder U12, Schw. Gmünd, 19.3.2022</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausschreibung-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 16:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderleichtathletik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[Region 3 &#8211; Ost Regionalhallenmeisterschaften Mehrkampf Kinder U12 (Teamwettkampf) Ort: Schwäbisch Gmünd, Leichtathletikhalle, Katharinenstraße 33 Termin: Samstag, 19. März 2022 Ausrichter: LG Staufen Wettkampfbeginn: 10.00 Uhr (Wettkampfende/Siegerehrung: ca. 14.15 Uhr) Achtung: Diese Mehrkampfmeisterschaften werden nach den Richtlinien des Wettkampfsystems &#8222;Kinderleichtathletik&#8220; durchgeführt. Allgemeine Bestimmungen &#38; Disziplinen: Es findet ein Teamwettkampf statt. Ein Team besteht aus mindestens [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-teamwettkampf-kinder-u12-schw-gmuend-19-3-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung: Regionalmeisterschaften Hallenmehrkampf Jugend U16 &#038; U14, Schw. Gmünd, 26.3.2022</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-hallenmehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausschreibung-regionalmeisterschaften-hallenmehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-hallenmehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 16:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[Region 3 &#8211; OstwürttembergRegionalmeisterschaften Hallen-Mehrkampf Jugend U16 und U14 Ort: Schwäbisch Gmünd, Leichtathletikhalle, Katharinenstraße 33Termin: Samstag, 26. März 2022Ausrichter: LG StaufenWettbewerbe: Hallenvierkampf (50 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß)Altersklassen: Männliche und Weibliche Jugend U16 und U14 (Wertung jeweils nach Jahrgängen getrennt)Anfangshöhen Hochsprung: M12: 1,00 / M13: 1,04 / M14: 1,16 / M15: 1,20 / W12: 0,88 / [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-regionalmeisterschaften-hallenmehrkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-26-3-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung: Hallen-Regionalmeisterschaften U14, Schw. Gmünd, 5.3.2022</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-hallen-regionalmeisterschaften-u14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausschreibung-hallen-regionalmeisterschaften-u14</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-hallen-regionalmeisterschaften-u14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 16:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[Region 3 &#8211; OstRegionalmeisterschaften Männliche und Weibliche Jugend U14 Ort: Schwäbisch Gmünd, Leichtathletikhalle, Katharinenstraße 33Termin: Samstag, 5. März 2022Ausrichter: LG Staufen Wettbewerbe: 50m, 50m Hürden( Hürdenhöhe 0,76cm), Weitsprung, Hochsprung, KugelstoßSteigerung Hochsprung: 4 cm Hinweis: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur unter den 3G-Regeln möglich. Für alle Besucher (inkl. Athlet/innen) ist der entsprechende Nachweis erforderlich! [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2022/02/10/ausschreibung-hallen-regionalmeisterschaften-u14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: Offene Vereinsmeisterschaften der LG Staufen, Schw. Gmünd, 1./2.8.2020</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/08/02/ergebnisse-offene-vereinsmeisterschaften-der-lg-staufen-schw-gmuend-1-2-8-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-offene-vereinsmeisterschaften-der-lg-staufen-schw-gmuend-1-2-8-2020</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/08/02/ergebnisse-offene-vereinsmeisterschaften-der-lg-staufen-schw-gmuend-1-2-8-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 14:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse 2020]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Offenen Vereinsmeisterschaften der LG Staufen Schwäbisch Gmünd, 1. und 2. August 2020 &#160; Ergebnisse Einzelwettbewerbe der Aktiven, U20, U18 und U16: Ergebnisliste als PDF Ergebnisse Siebenkampf Frauen, wJU18, wJU16 &#038; Vier-/Dreikämpfe der U14, U12, U10: Ergebnisliste als PDF &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/08/02/ergebnisse-offene-vereinsmeisterschaften-der-lg-staufen-schw-gmuend-1-2-8-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung: Leichtathletik-Kreistag, Aalen, 3.4.2020</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/03/06/einladung-leichtathletik-kreistag-aalen-3-4-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-leichtathletik-kreistag-aalen-3-4-2020</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/03/06/einladung-leichtathletik-kreistag-aalen-3-4-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[Einladung zum Leichtathletikkreistag 2020 in Aalen *** Hinweis: Der LA-Kreistag findet nicht statt! *** wann: am Freitag, 03.04.2020 um 19.00 Uhr wo: Aalener Sportallianz, Besprechungsraum (unterer Eingang), Stadionweg 11, 73430 Aalen Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder und der Beschlussfähigkeit der MV 3. Genehmigung der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/03/06/einladung-leichtathletik-kreistag-aalen-3-4-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse: Hallen-Regionalmeisterschaften Vierkampf Jugend U16 &#038; U14, Schw. Gmünd, 8.2.2020</title>
		<link>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/02/08/ergebnisse-hallen-regionalmeisterschaften-vierkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-8-2-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-hallen-regionalmeisterschaften-vierkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-8-2-2020</link>
					<comments>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/02/08/ergebnisse-hallen-regionalmeisterschaften-vierkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-8-2-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Scheloske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergebnisse 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmeisterschaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse der Regionalmeisterschaften im Hallenvierkampf Männliche und Weibliche Jugend U16 &#38; U14 Schwäbisch Gmünd, 8. Februar 2020 Ergebnisliste als PDF Ergebnisse bei LADV Ergebnisse auf Leichtathletik.de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtathletik-ostalbkreis.de/2020/02/08/ergebnisse-hallen-regionalmeisterschaften-vierkampf-jugend-u16-u14-schw-gmuend-8-2-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
