WLV-Kreis HDH Mehrkampftag -SchülerInnen B 2007 am 13.06.2007 in Heidenheim - Albstadion Heidenheim



Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf

Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   19 Peltzer, Tim            1994 LG Staufen                     1.750 Pkt.  
            10,58  -    4,68  -    1,44  -   46,00
              450  -     462  -     448  -     390
  2.   16 Gäßler, Marius          1994 LG Staufen                     1.732 Pkt.  
            10,21  -    5,12  -    1,32  -   40,00
              488  -     507  -     384  -     353
  3.   12 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     1.688 Pkt.  
            11,37  -    4,82  -    1,52  -   39,00
              375  -     477  -     489  -     347
  4.   11 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     1.630 Pkt.  
            10,61  -    4,79  -    1,28  -   39,00
              447  -     474  -     362  -     347
  5.   13 Berger, Maximilian      1994 LG Staufen                     1.571 Pkt.  
            11,33  -    4,25  -    1,28  -   50,00
              379  -     416  -     362  -     414
  6.   17 Dietzel, Rafael         1994 LG Staufen                     1.337 Pkt.  
            10,82  -    3,85  -    1,12  -   28,00
              426  -     370  -     271  -     270
  7.   18 Koutnik, Martin         1994 LG Staufen                       735 Pkt.  
            13,36  -    3,13  -  o.g.V.        -   22,50
              227  -     282  -                -     226

Schüler B  4-Kampf    M12                         13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   14 Wolf, Maximilian        1995 LG Staufen                     1.861 Pkt.  
            10,23  -    5,04  -    1,52  -   45,50
              486  -     499  -     489  -     387
  2.   15 Waldenmaier, Lukas      1995 LG Staufen                     1.466 Pkt.  
            11,42  -    3,80  -    1,32  -   39,00
              371  -     364  -     384  -     347

Schüler B  4-Kampf                                13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.      LG Staufen                                                  8.661 Pkt.
             Wolf, Maximilian                  1995        1.861
             Peltzer, Tim                      1994        1.750
             Gäßler, Marius                    1994        1.732
             Breymaier, Robin Michael          1994        1.688
             Aichholz, Robin                   1994        1.630


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   10 Begemann, Eva-Maria     1994 LG Staufen                     1.750 Pkt.  
            10,94  -    4,33  -    1,40  -   30,50
              432  -     474  -     444  -     400
  2.    3 Siegle, Lisa            1994 LG Staufen                     1.743 Pkt.  
            10,93  -    4,53  -    1,28  -   35,00
              433  -     497  -     368  -     445
  3.    6 Eisinger, Saskia        1994 LG Staufen                     1.693 Pkt.  
            11,06  -    4,10  -    1,24  -   39,00
              421  -     447  -     342  -     483
  4.    4 Helm, Anna              1994 LG Staufen                     1.538 Pkt.  
            11,68  -    4,05  -    1,20  -   32,00
              367  -     441  -     315  -     415
  5.    8 Maier, Julia            1994 TV Steinheim                   1.435 Pkt.  
            11,18  -    3,43  -    1,12  -   30,50
              410  -     364  -     261  -     400

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    1 Kerker, Iris            1995 LG Staufen                     1.663 Pkt.  
            11,20  -    3,92  -    1,20  -   42,50
              408  -     426  -     315  -     514
  2.    7 Rink, Tasja             1995 LG Staufen                     1.567 Pkt.  
            11,16  -    4,10  -    1,16  -   32,50
              412  -     447  -     288  -     420
  3.    9 Gallee, Luisa           1995 TV Steinheim                   1.507 Pkt.  
            11,54  -    4,07  -    1,28  -   23,00
              378  -     444  -     368  -     317
  4.    5 Klaus, Aline            1995 LG Staufen                     1.502 Pkt.  
            11,30  -    3,92  -    1,16  -   29,50
              399  -     426  -     288  -     389
  5.    2 Abele, Franziska        1995 LG Staufen                     1.491 Pkt.  
            11,05  -    4,10  -    1,08  -   29,50
              422  -     447  -     233  -     389

Schülerinnen B  4-Kampf                           13.06.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LG Staufen                                                  8.416 Pkt.
             Begemann, Eva-Maria               1994        1.750
             Siegle, Lisa                      1994        1.743
             Eisinger, Saskia                  1994        1.693
             Kerker, Iris                      1995        1.663
             Rink, Tasja                       1995        1.567


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb


Ergebnisliste eingestellt am um